| Linie: 01 | Wachinger Alexandra |
| Linie: 01 | Wachinger Heribert |
| Linie: 05 | Wachter Andre Philipp |
| Linie: 05 | Wachter Andrea |
| Linie: 05 | Wachter Anke |
| Linie: 05 | Wachter Annalena |
| Linie: 05 | Wachter Birgit | 91785 Pleinfeld |
| Linie: 05 | Wachter Christa |
| Linie: 05 | Wachter Dagmar |
| Linie: 05 | Wachter Hans | + 17.03.1991 | Laufen / Neckar |
| Linie: 05 | Wachter Hans |
| Linie: 05 | Wachter Hans Guenther |
| Linie: 05 | Wachter Peter |
| Linie: 05 | Wachter Tobias |
| Linie: 05 | Wagner Alexander |
| Linie: 02 | Wagner Maria |
| Linie: 05 | Wagner Susi |
| Linie: 05 | Wagner Willy | + 00.01.1981 | Muenchen |
| Linie: 03 | Wagner XXX |
| Linie: 01 | Waizmann Josepha |
| Linie: 01 | Waizmann Theresia | + 12.07.1860 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 15 | Walburg xxx |
| Linie: 05 | Wald Auguste Juliane Henriette |
| Linie: 05 | Wald H.D. |
| Linie: 05 | Waldegg Andreas |
| Linie: 05 | Waldegg Heinz |
| Linie: 05 | Waldegg Michael |
| Linie: 05 | Waldegg Monika |
| Linie: 01 | Waldemaier Brigitte | 72555 Metzingen |
| Linie: 01 | Waldenmaier Maria Katharina | + 21.09.1846 | Oberberken |
| Linie: 13 | Waller Maria | + 00.10.1970 | Treuchtlingen |
| Linie: 01 | Walter Carola | 09000 Hermsdorf |
| Linie: 05 | Wambsganz Antonia |
| Linie: 05 | Wambsganz Christoph |
|
85737 Ismaning |
| Linie: 05 | Wambsganz Olivia |
| Linie: 05 | Wanger Anselm |
| Linie: 05 | Wanger Johann |
| Linie: 05 | Wanger Martina |
| Linie: 05 | Wanger Simon |
| Linie: 05 | Wanger Willibald |
| Linie: 05 | Wanger Willibald |
| Linie: 01 | Waschke Jutta | 35745 Herborn |
| Linie: 01 | Waschke Ursula |
| Linie: 01 | Weber Gebhard |
| Linie: 01 | Weber Johannes |
| Linie: 01 | Weber Josef Anton |
| Linie: 01 | Weber Josepha |
| Linie: 01 | Weber Karl | + 10.01.1860 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 01 | Weber Maria Magdalena | + 17.10.1858 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 01 | Weber Ottilia |
| Linie: 01 | Weber Patrick |
| Linie: 01 | Weber Pauline | + 06.01.1868 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 01 | Weber Theres |
| Linie: 05 | Weber Wilhelmine Charlotte | + 07.10.1851 | Hirschfeld |
| Linie: 05 | Weeger Barbara |
| Linie: 05 | Weeger Ernst |
| Linie: 05 | Weeger Martina |
| Linie: 05 | Weeger xy |
| Linie: 01 | Weigel Anna |
| Linie: 05 | Weihrether Manfred | 91785 Pleinfeld |
| Linie: 05 | Weiser Daniela | 85072 Eichstaett |
| Linie: 05 | Weissmueller Anja |
| Linie: 05 | Weissmueller Hans |
| Linie: 05 | Weissmueller Johanna |
| Linie: 05 | Weissmueller Manuela |
| Linie: 05 | Weller Georg |
| Linie: 01 | Weltlin Barbara | + 14.12.1842 | Boebingen |
| Linie: 02 | Wendehorst Hedwig | + 09.07.1998 | Muenchen |
| Linie: 02 | Wendehorst Robert | + 10.05.1934 | Koeln |
| Linie: 01 | Wendelberger Claudia | 73655 Pluederhausen |
| Linie: 02 | Weniger Susanne Rosine | + 06.02.1858 | Neudoerfel |
| Linie: 01 | Wenzel Christiane |
| Linie: 01 | Wenzel Doris |
|
17139 Salem |
| Linie: 01 | Wenzel Manfred |
| Linie: 01 | Wenzel Manfred | 06895 Zahna |
| Linie: 01 | Wenzel Matthias | 06895 Zahna |
| Linie: 01 | Wenzel Veronika | 06895 Zahna |
| Linie: 14 | Werner Hannelore | 89231 Neu-Ulm |
| Linie: 05 | Wessiepe Hildegard | + 19.05.1978 | Gauting |
| Linie: 02 | Westphal Anna |
| Linie: 02 | Westphal Asmus |
| Linie: 02 | Westphal Hans | + NA.CH. |
| Linie: 02 | Westphal Hinrich | + 18.03.1790 | Geschendorf |
| Linie: 02 | Westphal Hinrich |
| Linie: 02 | Westphal Hinrich | + 31.03.1719 | Geschendorf |
| Linie: 02 | Westphal Hinrich |
| Linie: 02 | Westphal Hinrich | Geschendorf |
| Linie: 02 | Westphal Wiebke |
| Linie: 05 | Wetzinger xxx |
| Linie: 07 | Wickenrieder Axel |
| Linie: 07 | Wickenrieder Ines |
| Linie: 07 | Wickenrieder Rudolf | 82140 Olching |
| Linie: 02 | Widebaur Apollania |
| Linie: 02 | Wiedebaur Anna Christine |
| Linie: 02 | Wiedebaur Jacob |
| Linie: 04 | Wiedemann Anna | + 03.05.1963 | 86830 Schwabmuenchen |
| Linie: 05 | Wiedemann Karolina Theresia | + 22.07.1916 | Goeggingen |
| Linie: 02 | Wiedemann Monika | 89415 Lauingen |
| Linie: 03 | Wiehle Beate | + 10.12.2002 | 73479 Ellwangen |
| Linie: 01 | Wieland Fidele | + 08.05.1833 |
| Linie: 01 | Wieland Ignaz | + 22.05.1888 | Bad Waldsee |
| Linie: 01 | Wieland Mathilde | + 12.12.1935 | Bad Waldsee |
| Linie: 01 | Wieland Peter Paul | + 09.07.1823 | Bad Waldsee |
| Linie: 05 | Wilpert Gabriele |
|
Apdo. Correos 166 |
| Linie: 02 | Winter Anna Margarethe |
| Linie: 02 | Winter Friederike Johanna Eleanore |
| Linie: 02 | Winter Johann |
| Linie: 02 | Winter Juliane | + 27.08.1894 | Noerdlingen |
| Linie: 02 | Winter Karl Wilhelm |
| Linie: 11 | Wipprecht Lucie | + 09.07.1950 | Erfurt |
| Linie: 01 | Wirz Kaethe | 51147 Koeln Porz |
| Linie: 05 | Wittmann Anna |
| Linie: 05 | Wittmann Josef | Gundelfingen |
| Linie: 05 | Wittmann Kreszenz | + 16.05.1875 | Goeggingen |
| Linie: 05 | Wittmann Ute Helge | 85737 Ismaning |
| Linie: 08 | Woerle Anna | + 26.08.1914 | Wolferstadt |
| Linie: 02 | Woerlein Johann Georg |
| Linie: 05 | Wolf Karl Michael | + 26.03.1990 | Frankfurt/Main |
| Linie: 01 | Wolf Magdalena |
|
| Linie: 01 | Wolf Magdalena | + 20.10.1845 | Stetten im Remstal |
| Linie: 01 | Wolf Philipp | Stetten i.R. |
| Linie: 05 | Wolf Ute |
| Linie: 05 | Wolf Veit Michael | + 03.02.1944 | Koblenz |
| Linie: 01 | Wucher Eugen | 88339 Bad Waldsee |
| Linie: 01 | Wucher Marisa |
| Linie: 05 | Wuchermeier Anna | + 12.08.1861 | Augsburg |
| Linie: 01 | Wuestemann Dagmar | 72762 Reutlingen |
| Linie: 02 | Wunder Georg |
| Linie: 02 | Wunder Johann |
| Linie: 01 | Wurz Friederike |
| Linie: 01 | Wylie Frances Shelley |