| Linie: 05 | Gabelberger Maria | + 14.03.2002 | Muenchen |
| Linie: 01 | Gaff Franz | + 18.04.1735 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 01 | Gaff Georg | + 11.12.1686 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 01 | Gaff Gertrauda | Wallerstein |
| Linie: 01 | Gaff Johann |
| Linie: 01 | Gaff Johann Adam | + 07.02.1784 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 12 | Gaff Johann Georg |
| Linie: 12 | Gaff Maria Anna | + 17.10.1834 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 01 | Gagenlocher Anna | + 31.03.1764 | Nuertingen |
| Linie: 05 | Gailhofer x |
| Linie: 01 | Gaiss Maria Anna | + 29.07.1851 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 01 | Gaiss Simon | + 23.09.1812 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 05 | Galjaard Wilhelmina |
| Linie: 05 | Ganshorn Erna |
| Linie: 05 | Ganshorn Franziska |
| Linie: 05 | Ganshorn Hedwig |
| Linie: 05 | Ganshorn Helmut |
| Linie: 05 | Ganshorn Otto |
| Linie: 05 | Ganshorn xy |
| Linie: 01 | Ganzenmueller Margaretha |
| Linie: 01 | Garrod Dulcie May | + 12.02.1989 |
| Linie: 05 | Gassner Barbara |
| Linie: 01 | Gatehouse Claudia |
| Linie: 05 | Gebhard xy |
| Linie: 02 | Gehm xxx |
| Linie: 02 | Geifsel Anna Maria |
| Linie: 05 | Geiger Peter |
| Linie: 05 | Geiger Peter Christian |
| Linie: 05 | Geiger Stefan |
| Linie: 02 | Geiss Anna Maria |
| Linie: 02 | Geiss Johann Kaspar |
| Linie: 05 | Geisslinger Bernd |
| Linie: 05 | Geisslinger Georg |
| Linie: 05 | Geisslinger Juergen |
| Linie: 05 | Geisslinger Karl | + 25.05.1942 | Nowa-Nikolayewka (gefallen) |
| Linie: 05 | Geisslinger Karl | 91792 Ellingen |
| Linie: 05 | Geisslinger Konstantin Johannes |
| Linie: 05 | Geisslinger Maria |
| Linie: 05 | Geisslinger Roland | 91792 Ellingen |
| Linie: 05 | Geisslinger Simon Michael |
| Linie: 01 | Gentner Alois | + 11.10.1920 | Woerth |
| Linie: 01 | Gentner Berta | + 31.12.1956 | Ellwangen |
| Linie: 01 | Gentner Eugen |
| Linie: 01 | Gentner Jakob | + 03.07.1899 | Woerth |
| Linie: 01 | Geppert Oliver |
| Linie: 01 | Geppert Rainer | 06484 Quedlinburg |
| Linie: 14 | Gerasch Richard | 89081 Ulm |
| Linie: 02 | Gerlach Pauline Franziska Ludwiga |
| Linie: 05 | Gerner Maria Anna | + 11.02.1868 | Wolferstadt |
| Linie: 02 | Gerstmair Maria Magdalena | 89434 Blindheim |
| Linie: 05 | Gerstner Walburga |
| Linie: 01 | Gerth Ariane |
|
72555 Metzingen |
| Linie: 01 | Gerth Baerbel | 06484 Quedlinburg |
| Linie: 01 | Gerth Daniela |
| Linie: 01 | Gerth Eberhard |
|
72555 Metzingen |
| Linie: 01 | Gerth Heinz | 06484 Quedlinburg |
| Linie: 01 | Gerth Helga | 06484 Quedlinburg |
| Linie: 01 | Gerth Hubert | + 13.12.1976 | Quedlinburg |
| Linie: 01 | Gerth Marga | 50170 Kerpen / Sindorf |
| Linie: 01 | Geyer Heribert |
| Linie: 01 | Geyer Stephanie |
| Linie: 01 | Geyer Thomas |
| Linie: 02 | Geyerhalter Juliane | + 18.06.1823 | Kaufbeuren |
| Linie: 05 | Gisa Emilie |
| Linie: 12 | Glanz Maria Anna |
| Linie: 02 | Glass Armin |
| Linie: 02 | Glass Horst | 89415 Lauingen |
| Linie: 02 | Glass Stefan |
| Linie: 05 | Glaubauf Roswitha |
| Linie: 14 | Gloeckler Anneliese | 89077 Ulm |
| Linie: 14 | Gloeckler Barbara |
| Linie: 01 | Gloriam Andreas | + 17.01.1736 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 01 | Gloriam Anna Maria |
| Linie: 01 | Gloriam Johann Georg | + 24.06.1765 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 12 | Glueck Josef Anton |
| Linie: 12 | Glueck Rosina | + 26.12.1905 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 02 | Goedel Anne |
| Linie: 05 | Goepfert Maria |
| Linie: 05 | Goeppel Blasius |
| Linie: 05 | Goerz Jakob |
| Linie: 05 | Goerz Marie Elisabeth | + 14.10.1819 | Gross Lichtenau |
| Linie: 05 | Goerzner Theresia |
| Linie: 02 | Goeschel Heinrich |
| Linie: 01 | Goetz Anna Barbara |
| Linie: 01 | Goetz Anton |
| Linie: 01 | Goetz Ludwig August | + 12.11.1949 | Bopfingen |
| Linie: 05 | Goetz Marianne |
| Linie: 05 | Goetz Michael | + 05.10.1942 | vor Woronesch (Russland) gefallen |
| Linie: 05 | Gong Silvia Sandra |
| Linie: 01 | Gothan Marko | 14943 Luckenwalde |
| Linie: 05 | Graf Therese F. | Gosheim |
| Linie: 01 | Grafenauer Anton |
| Linie: 05 | Gratz Carmen |
| Linie: 05 | Gratz Tanja |
| Linie: 05 | Gratz Wolfgang |
| Linie: 02 | Greichauf Johann Mathias |
| Linie: 02 | Greifzu Johannes |
| Linie: 02 | Greifzu Karoline Franziska Eberhardine |
| Linie: 02 | Greifzu Kaspar |
| Linie: 02 | Greifzu Kaspar |
| Linie: 05 | Grimes Pamela June |
| Linie: 01 | Grimm Barbara |
| Linie: 01 | Grindler Anton | + 22.01.1848 | Rot |
| Linie: 01 | Grindler Gotthard | + 16.02.1816 | Rot |
| Linie: 01 | Grindler Theres | + 15.07.1881 | Gutenzell |
| Linie: 20 | Groeber Franziska |
| Linie: 01 | Groll Maria | + 18.09.1831 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 11 | Grosch Benjamin Matthias |
| Linie: 11 | Grosch Dino Christopher |
| Linie: 11 | Grosch Eva Susanne |
| Linie: 11 | Grosch Gerald Martin Hans Walter | 45289 Essen |
| Linie: 11 | Grosch Gerhard |
| Linie: 11 | Grosch Gerhard Paul | + 28.01.1996 | Essen |
| Linie: 11 | Grosch Marga Charlotte |
| Linie: 11 | Grosch Nina |
| Linie: 11 | Grosch Ralf |
| Linie: 11 | Grosch Sabine |
| Linie: 02 | Gross Anna Margaretha Christina | + 22.05.1898 | Kaufbeuren |
| Linie: 02 | Gross Johann Georg | Augsburg |
| Linie: 02 | Gross Konrad |
| Linie: 01 | Gross Paul |
| Linie: 01 | Grosshaupt Katharina | + 08.08.1781 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 02 | Grosskopf Franz Friedrich Christian |
| Linie: 05 | Grove Absalom Theodor | + 14.03.1827 | Losendorf (Westpreussen) |
| Linie: 05 | Grove Regina Elvira Charlotte | + 24.01.1884 | Berlin |
| Linie: 05 | Gruber Angelika |
| Linie: 01 | Gruber Anna | + 15.08.1969 | Bad-Soden |
| Linie: 05 | Gruber Christina | 85221 Dachau |
| Linie: 02 | Gruber Christine Margarethe | + 15.05.1920 |
| Linie: 05 | Gruber Crescentia |
| Linie: 02 | Gruber Johann Adam |
| Linie: 02 | Gruber Johann Georg | + 24.01.1881 | Noerdlingen |
| Linie: 05 | Gruber Karl-Heinz |
| Linie: 05 | Gruber Walburga |
| Linie: 05 | Gruber Walburga | + 10.06.1985 |
| Linie: 02 | Grueber Adolf |
| Linie: 02 | Grueber Adolf |
| Linie: 02 | Grueber August |
| Linie: 02 | Grueber August |
| Linie: 02 | Grueber Clothilde Maria | + 23.09.1966 | Dillingen |
| Linie: 02 | Grueber Erwin |
| Linie: 02 | Grueber Hedwig |
| Linie: 02 | Grueber Herm. |
| Linie: 02 | Grueber Johann Evang. | Rain |
| Linie: 02 | Grueber Julius |
| Linie: 02 | Grueber Karl |
| Linie: 02 | Grueber Karl Richard | + 10.05.1942 | Lauingen |
| Linie: 02 | Grueber Laura |
| Linie: 02 | Grueber Maria |
| Linie: 04 | Gruenauer Gerald |
| Linie: 04 | Gruenauer Susanne |
| Linie: 05 | Grzes Olga |
| Linie: 02 | Guenther Georg | 89353 Gloett |
| Linie: 02 | Guenther Georg Alfons | 89415 Lauingen |
| Linie: 02 | Guenther Hannelore Brigitte | 89415 Lauingen |
| Linie: 02 | Guenther Heike | 90409 Nuernberg |
| Linie: 02 | Guenther Katrin |
| Linie: 02 | Guenther Maria Anna | 89415 Lauingen |
| Linie: 02 | Guenther Monika |
| Linie: 02 | Guenther Roswitha Christa Maria |
|
89415 Lauingen |
| Linie: 05 | Gun Robert |
| Linie: 05 | Gun Sandra |
| Linie: 01 | Gunz Johannes |
| Linie: 01 | Gunz Martin |
| Linie: 01 | Gunz Michael |
|
88239 Wangen |
| Linie: 14 | Gutbrod Margarethe |
| Linie: 05 | Gutzeit Angela |