| Linie: 02 | Bach Anna Elisabeth |
| Linie: 05 | Bach Edith |
| Linie: 05 | Bach Ludwig | + 11.08.1956 | Muenchen |
| Linie: 05 | Bach Ludwig | + 04.08.1995 | Treuchtlingen |
| Linie: 05 | Bach Ludwig | + 01.07.1942 | Weissenburg |
| Linie: 05 | Bach Marianne |
| Linie: 02 | Bach Martin |
| Linie: 02 | Baehnck Elsabe Margaretha |
| Linie: 02 | Baehnck Hans Detlev | + 19.06.1729 |
| Linie: 01 | Bahner Anne Marie | + 09.01.1848 | Duermentingen |
| Linie: 01 | Bailey Brian John |
| Linie: 01 | Bailey Christopher Stephen |
| Linie: 01 | Bailey James Edward |
| Linie: 01 | Bailey Richard Jason |
| Linie: 01 | Bailey Simon David |
| Linie: 02 | Barnekow Elsabe | + 00.00.1722 | Geschendorf |
| Linie: 02 | Barnekow Jochim |
| Linie: 01 | Baron Adolf |
| Linie: 01 | Baron Georg |
| Linie: 01 | Baron Johann |
| Linie: 01 | Baron Josef |
| Linie: 01 | Baron Raimund | + 05.11.1983 | Nuertingen |
| Linie: 05 | Bauberg xy |
| Linie: 05 | Baudrexl Anton | 82467 Garmisch-Partenkirchen |
| Linie: 05 | Baudrexl Anton |
| Linie: 02 | Bauer Anna Margarethe |
| Linie: 05 | Bauer Caroline |
| Linie: 02 | Bauer Johann Georg | + 24.01.1881 | Noerdlingen |
| Linie: 01 | Bauer Karl Heinz |
| Linie: 01 | Bauer Silvia |
| Linie: 01 | Bauer Stefan |
| Linie: 01 | Baumann Amalie Veronika | + 30.06.1930 | Oberkochen |
| Linie: 01 | Baumann Barbara |
| Linie: 01 | Baumann David | + 16.01.1894 | Steinbach |
| Linie: 01 | Baumann Michael | + 22.12.1848 | Steinbach |
| Linie: 05 | Baumann Rosa |
| Linie: 01 | Baumgaertner Maria Dorothea |
| Linie: 01 | Baur Anna Maria | + 07.07.1839 | Steinbach |
| Linie: 05 | Bayer Johann |
| Linie: 05 | Bayer Maria Walburga | + 12.09.1861 | Wolferstadt |
| Linie: 05 | Bayer Peter |
| Linie: 05 | Bayer Sabine |
| Linie: 05 | Bayer Theo |
| Linie: 01 | Bayer XXX |
| Linie: 01 | Bayerl Brigitte |
| Linie: 01 | Beck Anna Katharina | + 28.06.1918 | Stuttgart |
| Linie: 05 | Beck Gerhard |
| Linie: 02 | Beck Hinrich |
| Linie: 01 | Beck Jakob Adam | Nuertingen |
| Linie: 01 | Beck Johann Christoph |
| Linie: 01 | Beck Johann Martin | Nuertingen |
| Linie: 01 | Beck Joseph | + 26.11.1756 | Nuertingen |
| Linie: 01 | Beck Joseph David | + 19.04.1827 | Nuertingen |
| Linie: 01 | Beck Karl Georg | + 13.12.1885 | Lorch |
| Linie: 02 | Beck Margarethe Elsabe | + 20.07.1834 | Strukdorf |
| Linie: 01 | Beck Marie |
| Linie: 05 | Beck Michaela |
| Linie: 05 | Beck Sandra |
| Linie: 01 | Beck Theresia | + 14.06.1832 | Gutenzell |
| Linie: 05 | Beck xy |
| Linie: 02 | Beckman Anna Lucia |
| Linie: 02 | Beckmann Peter |
| Linie: 02 | Beeck Asmuss | + 11.12.1761 | Pronstorf |
| Linie: 02 | Beeke Hinrich |
| Linie: 02 | Bek Hinrich |
| Linie: 01 | Bellert David |
| Linie: 01 | Bellert Engelbert |
| Linie: 01 | Bellert Heiko |
| Linie: 01 | Bellert Manuel |
| Linie: 01 | Bellert Norbert |
| Linie: 01 | Bellert Rebekka |
| Linie: 01 | Bellert Richard |
| Linie: 02 | Bendfeld Peter |
| Linie: 02 | Bendfeldt Anna Lucia |
| Linie: 02 | Bendfeldt Elisabeth Charlotte | + 11.01.1890 | Luebeck |
| Linie: 02 | Bendfeldt Hans Hinrich |
| Linie: 02 | Bendfeldt Peter |
| Linie: 02 | Bendfeldt Peter Hinrich |
| Linie: 02 | Bendtfeld Juergen |
| Linie: 02 | Bendtfeldt Hinrich |
| Linie: 01 | Benedikter Josef |
| Linie: 01 | Benns Jemma Jessica |
| Linie: 02 | Bentfeld Engel Dorothea | + 17.10.1829 | Seegalendorf |
| Linie: 02 | Bentfeld Juergen | + 11.01.1750 | Groemitz |
| Linie: 02 | Bentfeldt Juergen Hartwig |
| Linie: 05 | Bergmueller Irmgard |
| Linie: 08 | Beringer Jakob |
| Linie: 08 | Beringer Maria Christina | + 24.10.1888 | Wolferstadt |
| Linie: 02 | Bernhardt Alina Sophie |
| Linie: 02 | Bernhardt Almut Johanna Erna |
| Linie: 02 | Bernhardt Arno | + 26.06.1966 | Luebeck |
| Linie: 02 | Bernhardt Dominik Simon |
| Linie: 02 | Bernhardt Georg |
| Linie: 02 | Bernhardt Hans | + 29.03.1764 |
| Linie: 02 | Bernhardt Horstmar | 23465 Luebeck |
| Linie: 02 | Bernhardt Johann Gottfried | + 04.06.1851 | Neudoerfel |
| Linie: 02 | Bernhardt Johann Gottfried | + 00.00.1790 |
| Linie: 02 | Bernhardt Johann Karl | + 28.07.1863 | Neudoerfel |
| Linie: 02 | Bernhardt Leslie Mareen |
| Linie: 02 | Bernhardt Otto | + 05.03.1912 | Ossla |
| Linie: 02 | Bernhardt Wilfried |
|
12365 Berlin |
| Linie: 01 | Besel Martha Friederike |
| Linie: 02 | Bestelmeyer Johann Paul |
| Linie: 01 | Betz Christina Rosina | + 03.01.1820 | Backnang |
| Linie: 05 | Betz Roland |
| Linie: 05 | Betz Veronika |
| Linie: 02 | Beutel Elke | 78333 Stockach/Zizenhausen |
| Linie: 05 | Beyerlein Carmen |
| Linie: 05 | Beyerlein Franz Josef |
| Linie: 05 | Beyerlein Gabriele |
| Linie: 05 | Beyerlein Helmut |
| Linie: 05 | Beyerlein Jasmin |
| Linie: 05 | Beyerlein Raimund |
| Linie: 05 | Beyerlein Tanja |
| Linie: 05 | Beyerlein Willibald |
| Linie: 01 | Biber Andreas |
| Linie: 05 | Bickel Birgitt |
| Linie: 08 | Bickelbacher Katharina | + 25.02.1844 | Hagau |
| Linie: 05 | Biegler Theresia |
| Linie: 01 | Bielmayer Anna Maria | + 20.03.1743 | Kirchheim am Ries |
| Linie: 01 | Bielmayer Johannes |
| Linie: 01 | Bihlmeier Alwine Johanna | 50969 Koeln |
| Linie: 01 | Bihlmeier Augustinus Magnus | + 20.01.1998 | Lorch |
| Linie: 01 | Bihlmeier Hermann | 51145 Koeln |
| Linie: 01 | Bihlmeier Hermann Josef | 51147 Koeln-Porz |
| Linie: 01 | Bihlmeier Hermann Josef | + 10.04.1971 | Moegglingen |
| Linie: 01 | Bihlmeier Karl | Tuebingen |
| Linie: 01 | Bihlmeier Karl Anton | 51789 Lindlar - Altenrath |
| Linie: 01 | Bihlmeier Konrad | 51147 Koeln-Porz |
| Linie: 01 | Bihlmeier Walburga | 45128 Essen |
| Linie: 05 | Binder Angelika | + 10.02.1984 | Muenchen |
| Linie: 01 | Binder Maria Anna |
| Linie: 05 | Bittner Alexander | + 06.04.1990 | Neuburg / Donau |
| Linie: 05 | Bittner Bernd |
| Linie: 05 | Bittner Doris |
| Linie: 05 | Bittner Franz | + 17.12.1962 |
| Linie: 05 | Bittner Franz |
| Linie: 05 | Bittner Franz Josef |
| Linie: 05 | Bittner Fred |
| Linie: 05 | Bittner Heinz |
| Linie: 05 | Bittner Helmut |
| Linie: 05 | Bittner Johanna |
| Linie: 05 | Bittner Johannes |
| Linie: 05 | Bittner Josef | + 09.01.1948 | Weissenburg Kreiskrankenhaus |
| Linie: 05 | Bittner Karin |
| Linie: 05 | Bittner Kerstin |
| Linie: 05 | Bittner Klaus |
| Linie: 05 | Bittner Kurt |
| Linie: 05 | Bittner Manfred |
| Linie: 05 | Bittner Maria |
| Linie: 05 | Bittner Mathias |
| Linie: 05 | Bittner Michaela |
| Linie: 05 | Bittner Monika |
| Linie: 05 | Bittner Oskar | + 20.02.2003 | Gunzenhausen |
| Linie: 05 | Bittner Otto |
| Linie: 05 | Bittner Philipp Johannes |
| Linie: 05 | Bittner Sarah |
| Linie: 05 | Bittner Sascha Laurenz |
| Linie: 05 | Bittner Simon |
| Linie: 05 | Bittner Stephan |
| Linie: 05 | Bittner Thomas |
| Linie: 05 | Bittner Uwe |
| Linie: 05 | Bittner Veronika |
| Linie: 05 | Bittner Werner |
|
| Linie: 01 | Blackburn Amy Robyn Tryphena |
| Linie: 01 | Blackburn Bet |
| Linie: 01 | Blackburn George Richard |
| Linie: 01 | Blackburn Patricia | + 00.00.1998 |
| Linie: 01 | Blackburn Peter Wesley | + 20.11.1991 |
| Linie: 01 | Blackburn Robert | + 10.09.1955 |
| Linie: 01 | Blackburn Robert Wesley |
| Linie: 01 | Blackburn Robin | + 00.12.1935 |
| Linie: 01 | Blackburn Sophie Elizabeth |
| Linie: 01 | Blackburn Susan Patricia |
| Linie: 05 | Blechinger Hildegard |
| Linie: 05 | Blei Georg |
| Linie: 02 | Bleicher Georg Ludwig |
| Linie: 03 | Bluemle Elena |
| Linie: 03 | Bluemle Hubert |
| Linie: 02 | Blunck Martha Dorothea | + 08.06.1956 | Weissenburg |
| Linie: 05 | Boeck Brigitte |
| Linie: 05 | Boeck Karl | + 21.09.1994 | Wien |
| Linie: 01 | Boeh Melchior | + 06.07.1796 | Moegglingen |
| Linie: 01 | Boeh Rosina | + 16.12.1852 | Moegglingen |
| Linie: 05 | Boehm Karl Heinz |
| Linie: 05 | Boehm Simone |
| Linie: 05 | Boehm Thomas |
| Linie: 02 | Boeltz Friedrich | + 00.00.1943 |
| Linie: 01 | Bongert Andre |
|
48324 Albersloh |
| Linie: 01 | Bongert Herbert | 46397 Bocholt |
| Linie: 01 | Bongert Klaus |
|
66798 Ittersdorf |
| Linie: 01 | Bongert Nele |
| Linie: 01 | Bongert Peter |
|
46397 Bocholt |
| Linie: 01 | Bongert Tim |
| Linie: 01 | Braun Lena |
| Linie: 01 | Braun xxx |
| Linie: 14 | Braunwarth Constanze |
| Linie: 14 | Braunwarth Giancarlo |
| Linie: 22 | Braunwarth Juergen |
| Linie: 14 | Braunwarth Juergen |
| Linie: 14 | Braunwarth Luisa |
| Linie: 02 | Bredefelt Marks |
| Linie: 02 | Bredfeld Hans Hinrich | + 00.01.1729 |
| Linie: 02 | Bredfeld Hinrich |
| Linie: 02 | Bredfeldt Hans Hinrich | + 05.12.1772 | Groemitz |
| Linie: 01 | Breitweg Franz Josef | + 11.02.1858 | Elchingen |
| Linie: 01 | Breitweg Magdalena | + 18.05.1907 | Oberkochen |
| Linie: 12 | Brenner Barbara |
| Linie: 01 | Brentzinger Maria Sabina | + 26.12.1802 | Ilsfeld |
| Linie: 02 | Brethfeldt Dorothea Maria | + 30.05.1811 | Groemitz |
| Linie: 02 | Brewster Alison |
| Linie: 02 | Breyden Anna Dorothea | + 00.00.1706 |
| Linie: 02 | Breyden Hans |
| Linie: 02 | Breyden Jaspar |
| Linie: 01 | Briegel Sophie |
| Linie: 02 | Brise Katharina |
| Linie: 01 | Broadhead Carlanne Lumb |
| Linie: 01 | Broadhead Dennis Lumb | + 00.00.1977 |
| Linie: 01 | Broadhead James Joseph | + 00.00.1973 |
| Linie: 01 | Broadhead Robin Lumb |
| Linie: 01 | Brodbeck Andre | 72555 Metzingen |
| Linie: 01 | Brodbeck Carmen |
|
70771 Musberg |
| Linie: 01 | Brodbeck Dieter |
|
72555 Metzingen |
| Linie: 01 | Brodbeck Hans | 72555 Metzingen |
| Linie: 01 | Brodbeck Juergen |
|
72555 Metzingen |
| Linie: 01 | Brodbeck Lena |
|
79252 Stegen |
| Linie: 01 | Brodbeck Uwe | 72555 Metzingen |
| Linie: 02 | Broetzmann Bernd | 67063 Ludwigshafen |
| Linie: 02 | Broetzmann Dennis |
| Linie: 02 | Broetzmann Ina |
| Linie: 02 | Broetzmann Jan |
| Linie: 01 | Brooks Christopher John Quentery | Prestbury |
| Linie: 01 | Brooks Gillian Marie | East Sheen |
| Linie: 01 | Brooks Hannah |
| Linie: 01 | Brooks Joseph Wilhelm | Macclesfield |
| Linie: 01 | Brooks Julian |
| Linie: 01 | Brooks Louise |
| Linie: 01 | Brooks Mark |
| Linie: 01 | Brooks Norman | + 15.02.1977 | Macclesfield |
| Linie: 01 | Brooks Philip | Macclesfield |
| Linie: 01 | Brooks Raymond | Woodland Road |
| Linie: 01 | Brooks Robert | + 00.12.1977 | Toronto |
| Linie: 01 | Brooks Rosemarie |
| Linie: 01 | Brooks Svend |
| Linie: 01 | Brooks Wendy |
| Linie: 05 | Brucklacher Andreas | + 01.06.1863 | Wolferstadt |
| Linie: 05 | Brucklacher Maria Anna | + 05.07.1881 |
| Linie: 01 | Bruecker Eva | 72770 Reutlingen |
| Linie: 01 | Brust Margit | 73434 Aalen - Faxenfeld |
| Linie: 05 | Buchner Gertraud |
| Linie: 05 | Buckel Fr. Josef |
| Linie: 05 | Buckel Kreszenz | + 17.01.1944 | Wegscheid |
| Linie: 05 | Buckel Willibald |
| Linie: 01 | Buehler Jakob | + 13.08.1846 | Oberberken |
| Linie: 01 | Buehler Marie Margarete | + 21.12.1884 | Lorch |
| Linie: 23 | Buehlmeyer Konrad | 86938 Schondorf |
| Linie: 01 | Buerk Benedikt | + 07.04.1830 | Walpertshofen |
| Linie: 01 | Buerk Kreszentia | + 03.02.1830 | Rot |
| Linie: 05 | Bulling Alfred |
| Linie: 02 | Bundschuh Rosa Martha | 67071 Ludwigshafen |
| Linie: 01 | Burch Jethro James |
| Linie: 01 | Burch Lottisha Lumb |
| Linie: 01 | Burch Quentin Slade |
| Linie: 01 | Burch Slade Sebastian |
| Linie: 01 | Burger Julianna Katharina |
| Linie: 01 | Burningham Anna | + 03.02.2003 |
| Linie: 01 | Burningham Christopher | Southampton SO19 9HG |
| Linie: 01 | Burningham Emiliy Robyn |
| Linie: 01 | Burningham Grace |
| Linie: 01 | Burningham Helen | Sothampton SO19 9HG |
| Linie: 01 | Burningham John |
| Linie: 01 | Burningham Michael | Southampton SO19 9HG |
| Linie: 01 | Burningham Natalie Elizabeth |
| Linie: 01 | Burningham Nicola Kathleen |
| Linie: 01 | Burningham Rebecca |
| Linie: 01 | Burningham Richard Anthony |
|
Southampton SO19 9HG |
| Linie: 01 | Burningham Timothy John | Webster Ney York 14580 |
| Linie: 01 | Busch Angelika | 73563 Moegglingen |
| Linie: 05 | Busser Benedikt |
| Linie: 05 | Busser Fritz |
| Linie: 05 | Busser Laura |
| Linie: 01 | Buzek Eva |
| Linie: 01 | Buzek Johann |
| Linie: 01 | Buzek Katharina |